樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 碧桂園·城市之光 | 8.4 | -- | 6,050 |
2 | 東星山語城 | 8.1 | 義寧街 | 5,460 |
3 | 碧桂園·悅江山 | 7.8 | 濱河南路 | 5,300 |
4 | 隆府·翡翠書院 | 7.8 | 新興路 | 6,000 |
5 | 融創·觀瀾壹號 | -- | 人民大街 | 5,500 |
6 | 江河·羅蘭香谷 | -- | -- | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆府·翡翠書院 | 8.6 | 新興路 | 6,000 |
2 | 碧桂園·悅江山 | 8.6 | 濱河南路 | 5,300 |
3 | 碧桂園·城市之光 | 8.6 | -- | 6,050 |
4 | 東星山語城 | 8.5 | 義寧街 | 5,460 |
5 | 江河·羅蘭香谷 | 7.2 | -- | -- |
6 | 融創·觀瀾壹號 | 7.1 | 人民大街 | 5,500 |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 碧桂園·城市之光 | 8.7 | -- | 6,050 |
2 | 東星山語城 | 7.4 | 義寧街 | 5,460 |
3 | 碧桂園·悅江山 | 7.4 | 濱河南路 | 5,300 |
4 | 隆府·翡翠書院 | 6.8 | 新興路 | 6,000 |
5 | 融創·觀瀾壹號 | -- | 人民大街 | 5,500 |
6 | 江河·羅蘭香谷 | -- | -- | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 碧桂園·悅江山 | -- | 濱河南路 | 5,300 |
2 | 碧桂園·城市之光 | -- | -- | 6,050 |
3 | 隆府·翡翠書院 | -- | 新興路 | 6,000 |
4 | 東星山語城 | -- | 義寧街 | 5,460 |
5 | 融創·觀瀾壹號 | -- | 人民大街 | 5,500 |
6 | 江河·羅蘭香谷 | -- | -- | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 隆府·翡翠書院 | 9.5 | 新興路 | 6,000 |
2 | 東星山語城 | 9.5 | 義寧街 | 5,460 |
3 | 碧桂園·悅江山 | 8.5 | 濱河南路 | 5,300 |
4 | 碧桂園·城市之光 | 8.5 | -- | 6,050 |
5 | 融創·觀瀾壹號 | -- | 人民大街 | 5,500 |
6 | 江河·羅蘭香谷 | -- | -- | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤