遼源土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
[2022]002 | 2022-02-13 | 38,909 |
220402070302JB00026 | 2021-10-20 | 91,131 |
2021-21 | 2021-10-08 | 2,186 |
[2021]023 | 2021-09-07 | 11,341 |
220402100205GB00006 | 2021-08-31 | 3,670 |
220402200202GB00006 | 2021-08-26 | 56,911 |
220402200202GB00009 | 2021-08-26 | 47,765 |
[2021]019 | 2021-07-28 | 5,232 |
[2021]011 | 2021-07-28 | 5,994 |
[2021]017 | 2021-07-28 | 11,228 |
2021-10 | 2021-06-11 | 27,085 |
共有11 條土地信息